介紹:
一、概述
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等許多優點,它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機的等配套使用。可直接測量各種生產過程中從0℃~1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
二、特點
熱響應時間小,減少動態誤差
可彎曲安裝使用
測量范圍大
機械強度高,耐壓性能好
三、工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同的導體材質組成,當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便會顯示熱電勢所對應的溫度值。
四、技術參數
型 號 | WZPK-136/WZPK2-136WREK-236/WZPK2-236WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166WREK-266/WZPK2-266WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176WREK-276/WZPK2-276WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196WREK-296/WZPK2-296WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級 | A級,B級 | Ⅰ級,B級 | A級,B級 | A級,B級 |
測量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 |
過程連接 | 卡套螺紋M12×1.5M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長度 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 |
保護管材料質 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
接線盒材質 | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防護等級 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | |||
附加選項 | 帶一體化溫度變送器 | |||
備注 | 1)帶一體化溫度變送器的型號后加B,例WRNK-230,訂貨時須注明測量范圍 |
產品執行標準
IEC584 IEC1515 GB/T6839-1997 JB/T5582-91
- 瀏覽: